Schneider Electric G80N3E500 3X500A 50kA Termik Manyetik Şalter GoPact
%65
19.598,66 TL
55.996,17 TL
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| ürün adı | GoPact MCCB 800 |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| [In] nominal akım | 500 A -de 40 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 65 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Performans seviyesi | N 50 kA 380/415 V AC |
| açma birimi adı | ETU |
| açma birimi teknolojisi | Elektronik |
| açma birimi koruma fonksiyonları | LSI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 65 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 3000 cycles -de 415 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 50 W |
| montaj desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| Connection terminals | Vidalı terminaller |
| bağlantı aralığı | 60 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) S : for kısa süreli kısa devre koruması I : for anlık kısa devre koruması |
| açma birimi derecesi | 500 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,25...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Ayarlanabilir |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1,5...12 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Sabit |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Ayarlanabilir |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1,5...12 x In |
| Width (W) | 180 mm |
| Height (H) | 250 mm |
| Depth (D) | 105 mm |
| Ürün ağırlığı | 6,9 kg |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Standartlar | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Ek H |
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20…55 °C |
| Depolama ortam koşulları | -35…85 °C |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 29,4 cm |
| Package 1 Width | 29,8 cm |
| Package 1 Length | 39,8 cm |
| Package 1 Weight | 10,01 kg |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 105 cm |
| Package 2 Width | 60 cm |
| Package 2 Length | 80 cm |
| Package 2 Weight | 25,804 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!