Schneider Electric A9F74232 2X32A 6kA C Serisi Otomatik Sigorta C60N
%58
578,07 TL
1.376,93 TL
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
|---|---|
| Seri | Acti 9 |
| Ürün Adı | Acti9 iC60 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici |
| Ürün Grubu | IC60N |
| Kutup Tanımı | 2P |
| korumalı kutupların sayısı | 2 |
| [In] nominal akım | 32 A |
| Şebeke Tipi | DC AC |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| eğim kodu | C |
| kesme kapasitesi | 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 36 kA Icu -de 12...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de <= 125 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A 'e uygunEN 60947-2 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunTR 60898-1 Evet 'e uygunEN 60947-2 Evet 'e uygunIEC 60898-1 Evet 'e uygunIEC 60947-2 |
| Standartlar | TR 60898-1 EN 60947-2 IEC 60947-2 IEC 60898-1 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| manyetik açma limiti | 8 x In +/- % 20 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 4,5 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % 'e uygunIEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % 'e uygunTR 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % 'e uygunIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % 'e uygunIEC 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72...125 V DC |
| sınırlama sınıfı | 3 'e uygunTR 60898-1 3 'e uygunIEC 60898-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN 60947-2 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Açma göstergesi |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | DIN rayı |
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst veya alt: EVET |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 78,5 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,25 kg |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tek terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert Tek terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek |
| tel sıyırma uzunluğu | 14 mm for üst veya alt connection |
| sıkma torku | 3,5 N.m üst veya alt |
| toprak kaçağı koruması | Ayrı blok |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529 |
|---|---|
| kirletme derecesi | 3 'e uygunEN 60947-2 3 'e uygunIEC 60947-2 |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 |
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C |
| Çalışma Yüksekliği | 0...2000 m |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -35…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 7,500 cm |
| Package 1 Width | 3,500 cm |
| Package 1 Length | 9,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 240,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8,600 cm |
| Package 2 Width | 9,800 cm |
| Package 2 Length | 23,000 cm |
| Package 2 Weight | 1,533 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 66 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 17,552 kg |
| Garanti | 18 months |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!