Schneider Electric A9R14492 4X125A 300mA Kaçak Akım Rölesi AC Tipi
%58
11.046,98 TL
26.302,32 TL
| Seri | Acti 9 |
|---|---|
| Ürün Adı | Acti9 RCCB-ID |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kaçak akım devre kesicisi (RCCB) |
| Ürün Grubu | RCCB-ID |
| Kutup Tanımı | 4P |
| nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 125 A |
| Şebeke Tipi | AC |
| toprak kaçağı hassasiyeti | 300 mA |
| toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
| toprak kaçağı koruma sınıfı | AC tipi |
| hominal kesme ve kapama kapasitesi | Im = 1250 A 400 V 'e uygunIEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V 'e uygunIEC/EN 61008-2-1 |
| nominal koşullu kısa devre akımı | Inc 10 kA 125 A |
| sistemde cihazın yeri | Çıkış |
|---|---|
| Şebeke Frekansı | 50 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-2-1 |
| rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-2-1 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC/EN 61008-1 4 kV 'e uygunIEC/EN 61008-2-1 |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | Red/green indicator Açma göstergesi |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
| bağlantı aralığı | 18 mm fazlar arasında |
| 9 mm vida adımı | 8 |
| Yükseklik | 86 mm |
| Genişlik | 72 mm |
| Derinlik | 76 mm |
| Ürün Ağırlığı | 420 g |
| renk | Gri |
| Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 2000 cycles |
| kilitleme temini | Kilitlenebilir |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…16 mm² esnek Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…16 mm² sert Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…50 mm² sert Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…35 mm² esnek Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5…35 mm² halkalı ve esnek Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5…16 mm² halkalı ve esnek |
| tel sıyırma uzunluğu | 11 mm |
| sıkma torku | 3 N.m |
| Standartlar | IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | CE |
| kalite etiketleri | VDE |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC/EN 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC/EN 60529 |
| kirletme derecesi | 3 |
| elektromanyetik uyumluluk | 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunIEC/EN 61008-1 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunIEC/EN 61008-2-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…40 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 8,000 cm |
| Package 1 Width | 7,500 cm |
| Package 1 Length | 9,000 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 417,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 5,319 kg |
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!