Schneider Electric C10F6TM100 4X100A 36kA Termik Manyetik Şalter
%65
6.644,01 TL
18.982,90 TL
| Seri | ComPacT yeni nesil |
|---|---|
| Ürün Adı | ComPacT NSX yeni nesil |
| Ürün Grubu | NSX100F |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 4P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 100 A -de 50 °C |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz |
| Şebeke Tipi | AC |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 22 kA Icu -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 8 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947-4-1 25 kA Icu -de 480 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947-4-1 10 kA Icu -de 600 V AC 50/60 Hz 'e uygunUL 60947-4-1 |
| Performance level | F 36 kA 415 V AC |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 12 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 11 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 4 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 50000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 50000 cycles -de 440 V In/2 30000 cycles -de 440 V In 20000 cycles -de 690 V In/2 10000 cycles -de 690 V In |
| kutup başına güç dağılımı | 8,8 W |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| montaj konumu | Yatay ve dikey Sırtında düz |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantı aralığı | 35 mm |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| açma birimi derecesi | 100 A -de 40 °C |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Ayarlanabilir |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0,7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Sabit |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 120…400 s -de 1,5 x In 15 s -de 6 x Ir |
| Neutral protection settings | Korumasız (3d) |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii | Sabit |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range | 800 A |
| toprak kaçağı koruması | Yok |
| Number of slots for electrical auxiliaries | 5 slot(lar) |
| Width (W) | 140 mm |
| Height (H) | 161 mm |
| Depth (D) | 86 mm |
| Ürün Ağırlığı | 2,4 kg |
| Standartlar | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| aşırı gerilim kategorisi | Class II |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK07 conforming to IEC 62262 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| bağıl nem | 0…95 % |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14,000 cm |
| Package 1 Width | 15,000 cm |
| Package 1 Length | 19,000 cm |
| Package 1 Weight | 2,790 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 15,884 kg |
| Garanti | 18 ay |
|---|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!