Schneider Electric EZ9F27120 1X20A 6kA B Otomatik Sigorta Easy9 Pro
%65
								
										112,48 TL
									
																
									321,36 TL
								
							| Seri | Easy9 Pro | 
|---|---|
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım | 
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Minyatür devre kesici | 
| Ürün Grubu | Easy9 Pro MCB | 
| Kutup Tanımı | 1P | 
| korumalı kutupların sayısı | 1 | 
| [In] nominal akım | 20 A | 
| Şebeke Tipi | AC | 
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik | 
| eğim kodu | B | 
| yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunIEC/EN 60898-1 | 
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz | 
|---|---|
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 240 V AC 50/60 Hz | 
| manyetik açma sınırı | 3...5 x In 'e uygunIEC/EN 60898-1 | 
| kesme kapasitesi | 6000 A Icu -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1 | 
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 6000 A 100 % 'e uygunIEC/EN 60898-1 - 240 V AC 50/60 Hz | 
| sınırlama sınıfı | 3 | 
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1 | 
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC/EN 60898-1 | 
| kontak konum göstergesi | Evet | 
| Kontrol tipi | Geçiş | 
| Cihaz üzerii sinyalizasyon | AÇIK/KAPALI göstergesi | 
| Montaj Tipi | Takılabilir | 
| Montaj Desteği | DIN rayı | 
| comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst: pin type Alt: pin/fork type  | 
| 9 mm vida adımı | 2 | 
| Yükseklik | 85 mm | 
| Genişlik | 18 mm | 
| Derinlik | 77 mm | 
| Ürün Ağırlığı | 106 g | 
| renk | Gri (RAL 7035) | 
| Mekanik dayanıklılık | 20000 cycles | 
| elektrik dayanıklılığı | 10000 cycles | 
| kilitleme temini | Yes | 
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminaller (alt) 1…16 mm² esnek Tünel tipi terminaller (alt) 1…25 mm² sert  | 
| sıkma torku | 2 N.m | 
| Standartlar | IEC/EN 60898-1 | 
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | TSE CE  | 
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 | 
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC/EN 60947-2 | 
| tropik iklim | 2 'e uygunIEC 60068-1 | 
| bağıl nem | 95 % -de 55 °C | 
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30…70 °C | 
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C | 
| Unit Type of Package 1 | PCE | 
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 | 
| Package 1 Height | 7,5 cm | 
| Package 1 Width | 1,8 cm | 
| Package 1 Length | 8,5 cm | 
| Package 1 Weight | 104 g | 
| Unit Type of Package 2 | BB1 | 
| Number of Units in Package 2 | 12 | 
| Package 2 Height | 8 cm | 
| Package 2 Width | 8,5 cm | 
| Package 2 Length | 22,5 cm | 
| Package 2 Weight | 1,319 kg | 
| Unit Type of Package 3 | S03 | 
| Number of Units in Package 3 | 144 | 
| Package 3 Height | 30 cm | 
| Package 3 Width | 30 cm | 
| Package 3 Length | 40 cm | 
| Package 3 Weight | 16,516 kg | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
                    Sitemize ilk yorumu siz yapın!