Schneider Electric LV510311 4X25A 25kA Termik Manyetik Şalter 17.5-25A Ayarlı
%65
3.499,04 TL
9.997,26 TL
| Seri | EasyPact |
|---|---|
| Ürün serisi | Easypact CVS100...250 |
| Ürün Adı | EasyPact CVS |
| Ürün Grubu | CVS100B |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 4P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| Toprak kaçağı koruması (Vigi add on) | Yok |
| [In] nominal akım | 25 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] Kesme kapasitesi | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi derecesi | 25 A -de 40 °C |
| Koruma Türü | Aşırı yük koruma (termik) Kısa devre koruması (manyetik) |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| derece kodu | B |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| nötr konum | Sol |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Termik Koruma Ayar Aralığı | 17,5…25 A |
| nötr koruma ayarı | Korumasız (3d) |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
| anlık açma ayar tipi li | Sabit |
| anlık açma ayar aralığı | 300 A |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Montaj Tipi | Sabit |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
| bağlantı aralığı | 35 mm |
| uyumluluk kodu | CVS100 |
| Genişlik | 140 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,9 kg |
| Standartlar | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | GOST IEC |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 14,000 cm |
| Package 1 Width | 15,000 cm |
| Package 1 Length | 19,000 cm |
| Package 1 Weight | 2,600 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 9 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 20,493 kg |
| Üretici | Schneider Electric |
| Yetkili Temsilci | Schneider Elektrik San. Tic. AŞ. - Manisa OSB IV. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Zeki Şakiroğlu Cd. No:13 Merkez/Manisa - info@se.com |
| Menşei | CN |
| CE Uygunluk Sembolü | Ürün Görselinde Bulunmuyor |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!