Schneider Electric LV540318 4X320A 50kA Termik Manyetik Şalter 224-320A Ayarlı
%65
20.744,32 TL
59.269,49 TL
| Seri | EasyPact |
|---|---|
| Ürün serisi | Easypact CVS400...630 |
| Ürün Adı | EasyPact CVS |
| Ürün Grubu | CVS400N |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanımı | 4P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| Toprak kaçağı koruması (Vigi add on) | Yok |
| [In] nominal akım | 320 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] Kesme kapasitesi | 70 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 42 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi derecesi | 320 A -de 40 °C |
| Koruma Türü | Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik) |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| derece kodu | N |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 70 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 32 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| nötr konum | Sol |
| Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 6000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Termik Koruma Ayar Aralığı | 224…320 A |
| nötr koruma ayarı | Korumasız (3d) |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
| anlık açma ayar tipi li | Ayarlanabilir |
| anlık açma ayar aralığı | 5...10 x In |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Montaj Tipi | Sabit |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
| bağlantı aralığı | 45 mm |
| uyumluluk kodu | CVS400 |
| Genişlik | 185 mm |
| Derinlik | 110 mm |
| Yükseklik | 255 mm |
| Ürün Ağırlığı | 6,3 kg |
| Standartlar | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
|---|---|
| Ürün Sertifikaları | GOST IEC |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24,400 cm |
| Package 1 Width | 16,000 cm |
| Package 1 Length | 30,000 cm |
| Package 1 Weight | 6,039 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 3 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Package 2 Weight | 19,901 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 12 |
| Package 3 Height | 45,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 91,604 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!